A.8 Les distinctions de la World Archery
A.8.1 :
Pour l'octroi de ses distinctions, la WA peut reconnaître un certain nombre de tournois organisés par les Associations Membres, comme spécifié au paragraphe A.9. Les distinctions sont octroyées quand l'archer établit, pour la première fois, un score donnant droit à une distinction lors de l'épreuve concernée.
A.8.2 :
En tir en campagne, les distinctions sont les badges ARROW HEAD (pointe de flèches).
A.8.3 : Arcs classiques
Selon les scores suivants pour la division « Arcs classiques » :
24 cibles | 24 cibles | 28 cibles | 28 cibles | 32 cibles | 32 cibles | 36 cibles | 36 cibles | 40 cibles | 40 cibles | 44 cibles | 44 cibles | 48 cibles | 48 cibles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | D | |
Vert | 219 | 196 | 256 | 229 | 292 | 261 | 329 | 294 | 365 | 327 | 402 | 359 | 438 | 392 |
Brun | 244 | 227 | 285 | 265 | 325 | 303 | 366 | 341 | 407 | 378 | 447 | 416 | 488 | 454 |
Gris | 265 | 249 | 309 | 291 | 353 | 332 | 398 | 374 | 442 | 415 | 486 | 457 | 530 | 498 |
Noir | 291 | 279 | 340 | 326 | 388 | 372 | 437 | 419 | 485 | 465 | 534 | 512 | 582 | 558 |
Blanc | 313 | 302 | 365 | 352 | 417 | 403 | 470 | 453 | 522 | 503 | 574 | 554 | 626 | 604 |
Argent | 338 | 323 | 394 | 377 | 451 | 431 | 507 | 485 | 563 | 538 | 620 | 592 | 676 | 646 |
Or | 350 | 339 | 408 | 396 | 467 | 452 | 252 | 509 | 583 | 565 | 642 | 622 | 700 | 678 |
A.8.3.1 : Arcs nus
Selon les scores suivants pour la division « Arcs nus » :
24 cibles | 24 cibles | 28 cibles | 28 cibles | 32 cibles | 32 cibles | 36 cibles | 36 cibles | 40 cibles | 40 cibles | 44 cibles | 44 cibles | 48 cibles | 48 cibles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | D | |
Vert | 191 | 182 | 223 | 212 | 255 | 243 | 287 | 273 | 318 | 303 | 350 | 334 | 382 | 364 |
Brun | 230 | 198 | 268 | 231 | 307 | 264 | 345 | 297 | 383 | 330 | 422 | 363 | 460 | 396 |
Gris | 250 | 226 | 292 | 264 | 333 | 301 | 375 | 339 | 417 | 377 | 458 | 414 | 500 | 452 |
Noir | 273 | 250 | 319 | 292 | 364 | 333 | 410 | 375 | 455 | 417 | 501 | 458 | 546 | 500 |
Blanc | 294 | 275 | 343 | 321 | 392 | 367 | 441 | 413 | 490 | 458 | 539 | 504 | 588 | 550 |
Argent | 316 | 299 | 369 | 349 | 421 | 399 | 474 | 449 | 527 | 498 | 579 | 548 | 632 | 598 |
Or | 335 | 312 | 391 | 364 | 447 | 416 | 503 | 468 | 558 | 520 | 614 | 572 | 670 | 624 |
A.8.4. : Arcs à poulies
Selon les scores suivants pour la division « Arcs à poulies » :
24 cibles | 24 cibles | 28 cibles | 28 cibles | 32 cibles | 32 cibles | 36 cibles | 36 cibles | 40 cibles | 40 cibles | 44 cibles | 44 cibles | 48 cibles | 48 cibles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | D | |
Vert | 292 | 275 | 341 | 321 | 389 | 367 | 438 | 413 | 487 | 458 | 535 | 504 | 584 | 550 |
Brun | 313 | 301 | 365 | 351 | 417 | 401 | 470 | 452 | 522 | 502 | 574 | 552 | 626 | 602 |
Gris | 331 | 318 | 386 | 371 | 441 | 424 | 497 | 477 | 552 | 530 | 607 | 583 | 662 | 636 |
Noir | 351 | 338 | 410 | 394 | 468 | 451 | 527 | 507 | 585 | 563 | 644 | 620 | 702 | 676 |
Blanc | 371 | 357 | 433 | 417 | 495 | 476 | 557 | 536 | 618 | 595 | 680 | 655 | 742 | 714 |
Argent | 389 | 377 | 454 | 440 | 519 | 503 | 584 | 566 | 648 | 628 | 713 | 691 | 778 | 754 |
Or | 399 | 388 | 466 | 453 | 532 | 517 | 599 | 582 | 665 | 647 | 732 | 711 | 798 | 776 |
A.8.4.1 :
Les deux distinctions les plus basses (vert et brun) peuvent être obtenues par les Cadets(U18) (garçons et filles) sur leurs épreuves spécifiques.
A.8.5 :
L'épreuve ARROW HEAD consiste en un nombre de cibles compris entre 24 et 48 et divisible par 4, à savoir 2 épreuves complètes WA de tir en campagne où les distances sont conformes à l'article A.7.4
Ces épreuves pourront être tirées soit sur des distances connues et inconnues, soit l'une sur les connues et l'autre sur les inconnues.
A.8.6 :
Si une compétition de deux jours consiste en deux épreuves ARROW HEAD, l'archer pourra gagner deux distinctions Arrow Head.