A.2 Les catégories des tireurs
Types | Arc nu (BB) | Arc à poulies nu (CO) | Arc Droit (AD) | Arc Libre (TL) | Arc Chasse (AC) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégories | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes |
Benjamins (U13) | OUI | OUI | X | X | X | X | X | X | X | X |
Minimes (U15) | OUI | OUI | X | X | X | X | X | X | X | X |
Cadets (U18) | OUI | OUI | X | X | X | X | OUI | OUI | X | X |
Juniors (U21) | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
Séniors 1 | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
Séniors 2 | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
Séniors 3 | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
Promotion de la discipline : catégorie "PROMOTION". Elle est ouverte à toutes les armes et à tous les âges autorisés à la compétition. il n'y a pas de palmarès. Le tir se fait du piquet blanc, temps de tir : 45 secondes.