B.6 Temps de tir
B.6.1 Temps alloué au tir de 2 flèches
L’unité est la seconde
Nu | Nu | Poulie nu | Poulie nu | Droit | Droit | Libre | Libre | Chasse | Chasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | |
Benjamins(U13) | 45 | 45 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Minimes(U15) | 45 | 45 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Cadets(U18) | 45 | 45 | XX | XX | XX | XX | 45 | 45 | XX | XX |
Juniors(U21) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 |
Seniors 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 |
Seniors 2 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Seniors 3 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
B.6.2 Les dépassements du temps
Par parcours de 21 cibles, le premier dépassement du temps de tir fera l'objet d'un avertissement mentionné sur la feuille de marque. Le ou les suivants seront sanctionnés par l'annulation de la ou des flèches tirée(s) hors délai.